Megbízható támogatás
Gyors támogatás, garanciális szolgáltatás és egyszerű visszaküldés. Élettartam garancia a fából készült termékeinkre.
Világszerte szállítunk :) A megrendeléseket még aznap futárral küldjük ki, ha a fizetés hétköznapokon 12:00 előtt beérkezik. A tipikus szállítási idők a következők:
| Úti cél | Szállítás (munkanapok) | Költségek (a címről) | Ingyenes szállítás (rendelés összege) | DHL Express |
|---|---|---|---|---|
| Magyarország | 1 - 3 | 1 400 Ft | 25 000 Ft | igen |
| Ausztria | 1 - 4 | 2 800 Ft | 37 675 Ft | igen |
| Belgium | 1 - 5 | 3 600 Ft | 70 950 Ft | igen |
| Bulgária | 1 - 4 | 2 400 Ft | 24 975 Ft | igen |
| Ciprus | 1 - 5 | 11 600 Ft | - | igen |
| Cseh Köztársaság | 1 - 2 | 1 028 Ft | 31 405 Ft | nincs |
| Dánia | 1 - 6 | 3 600 Ft | 80 875 Ft | igen |
| Finnország | 1 - 5 | 3 600 Ft | 104 840 Ft | igen |
| Franciaország | 1 - 6 | 3 600 Ft | 67 310 Ft | igen |
| Görögország | 1 - 7 | 3 000 Ft | 81 525 Ft | igen |
| Hollandia | 1 - 5 | 3 600 Ft | 70 950 Ft | igen |
| Horvátország | 1 - 5 | 3 600 Ft | 60 555 Ft | igen |
| Lengyelország | 1 - 3 | 2 000 Ft | 28 500 Ft | igen |
| Lettország | 1 - 6 | 3 500 Ft | 37 365 Ft | igen |
| Litvánia | 1 - 6 | 3 500 Ft | 54 160 Ft | igen |
| Luxemburg | 1 - 6 | 3 600 Ft | 60 350 Ft | igen |
| Málta | 2 - 5 | 11 600 Ft | - | igen |
| Németország | 1 - 4 | 3 506 Ft | 38 765 Ft | igen |
| Olaszország | 1 - 5 | 3 600 Ft | 66 205 Ft | igen |
| Portugália | 1 - 7 | 3 600 Ft | 102 840 Ft | igen |
| Románia | 1 - 4 | 1 900 Ft | 24 760 Ft | igen |
| Spanyolország | 1 - 5 | 3 600 Ft | 104 960 Ft | igen |
| Svédország | 1 - 6 | 6 604 Ft | 101 600 Ft | igen |
| Szlovákia | 1 - 2 | 800 Ft | 20 235 Ft | nincs |
| Szlovénia | 1 - 5 | 3 400 Ft | 62 045 Ft | igen |
| Észtország | 1 - 5 | 3 500 Ft | 41 910 Ft | igen |
| Írország | 1 - 6 | 7 600 Ft | 69 800 Ft | igen |
| Ausztrália | 3 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Bahrein | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Dél-Afrika | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Dél-Korea | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Egyesült Arab Emírségek | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| India | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Izrael | 2 - 5 | 35 600 Ft | - | igen |
| Japán | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Kanada | 2 - 4 | 15 600 Ft | - | igen |
| Katar | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Kuvait | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Norvégia | 1 - 6 | 15 600 Ft | - | igen |
| Svájc | 1 - 8 | 7 600 Ft | 105 730 Ft | igen |
| Szaúd-Arábia | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Szingapúr | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| USA | 2 - 4 | 15 600 Ft | 154 900 Ft | igen |
| Új-Zéland | 3 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Albánia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Amerikai Szamoa | 2 - 5 | 23 600 Ft | - | igen |
| Andorra | 1 - 2 | 15 600 Ft | - | igen |
| Argentína | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Bahamák | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Belize | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Bermuda | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Bolívia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Brazília | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Chile | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Costa Rica | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Ecuador | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Egyesült Királyság | 1 - 8 | 7 600 Ft | 118 110 Ft | igen |
| Egyesült Államok Kisebb peremszigetek | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Egyesült Államok Virgin-szigetek | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Egyiptom | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| El Salvador | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Francia Guyana | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Francia Polinézia | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Fülöp-szigetek | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Grönland | 2 - 4 | 35 600 Ft | - | igen |
| Guam | 2 - 5 | 23 600 Ft | - | igen |
| Guatemala | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Guernsey | 1 - 8 | 7 600 Ft | - | igen |
| Honduras | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Hong Kong | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Indonézia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Izland | 1 - 2 | 15 600 Ft | - | igen |
| Jersey | 1 - 8 | 7 600 Ft | - | igen |
| Kajmán-szigetek | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Karib-térség Hollandia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Kazahsztán | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Kenya | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Kirgizisztán | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Kolumbia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Koszovó | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Kína | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Libanon | 2 - 4 | 31 600 Ft | - | igen |
| Liechtenstein | 1 - 8 | 7 600 Ft | 97 080 Ft | igen |
| Makaó | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Malajzia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Maldív-szigetek | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Man-sziget | 1 - 8 | 7 600 Ft | - | igen |
| Marokkó | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Marshall-szigetek | 2 - 5 | 23 600 Ft | - | igen |
| Martinique | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Mayotte | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Mexikó | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Mikronézia | 2 - 5 | 23 600 Ft | - | igen |
| Moldova | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Monaco | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Nicaragua | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Omán | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Panama | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Paraguay | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Peru | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Puerto Rico | 2 - 5 | 23 600 Ft | - | igen |
| Réunion | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| Saint Pierre és Miquelon | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
| San Marino | 1 - 2 | 15 600 Ft | - | igen |
| Seychelle-szigetek | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Szenegál | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Tajvan | 2 - 5 | 15 600 Ft | - | igen |
| Tanzánia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Thaiföld | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Tunézia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Törökország | 1 - 8 | 11 600 Ft | - | igen |
| Uganda | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Uruguay | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Vatikánváros | 1 - 2 | 15 600 Ft | - | igen |
| Venezuela | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Vietnam | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Zambia | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Zöld-foki-szigetek | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Örményország | 2 - 7 | 27 600 Ft | - | igen |
| Új-Kaledónia | 2 - 5 | 19 600 Ft | - | igen |
Elfogadjuk a biztonságos fizetést a következő csatornákon keresztül:
Elfogadott valuták:
Megjegyzés
A Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) termékeket nem értékesítjük és nem szállítjuk az EU/UK/CH területén kívülre.
Gyors támogatás, garanciális szolgáltatás és egyszerű visszaküldés. Élettartam garancia a fából készült termékeinkre.
Több mint 6300 vélemény az ügyfelektől a világ minden tájáról. Az ügyfelek 98% -a minket ajánl.
A 68travel eredeti gyártó, ami azt jelenti, hogy gyorsan tudunk egyedi megrendeléseket készíteni az Ön kívánságai szerint.
A 68travelnél szeretünk utazni és felfedezni. Arra törekszünk, hogy újrahasznosított természetes anyagokat használjunk, és csökkentsük a műanyagok használatát. 68travel a világ körül »
Keresés